2003 оны 11 дvгээр сарын 28-ны єдєр
Улаанбаатар ХОТ
1 дvгээр зvйл. Хуулийн зорилго
Энэ хуулийн зорилго нь Монгол улсын тєсєвт 2004 оны тєсвийн жилд тєвлєрvvлэх орлого, зарлагын хэмжээ, орлого тєвлєрvvлэх байгууллага, орон нутгийн тєсєвт олгох санхvvгийн дэмжлэг, орон нутгийн тєсвєєс татан тєвлєрvvлэх орлогын хэмжээг батлах, тєсвийн ерєнхийлєн захирагчидад тєсєв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зvйл. Монгол улсын 2004 оны тєсвийн тухай хууль тогтоомж
Монгол улсын 2004 оны тєсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол улсын нэгдсэн тєсвийн тухай хууль, тєсвийн байгууллагын удирдлага, санхvvжилтийн тухай хууль болон энэ хууль, тэдгээртэй нийцvvлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бvрдэнэ.
| 1. Монгол улсын ерєнхий сайд | 18 734 477.7 |
| Тєрийн ємчийн хороо | 13 755 000.0 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 4 979 477.7 |
| 2. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар | 732 017.1 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 732 017.1 |
| 3. Гадаад хэргийн сайд | 3 731 422.6 |
| Улсын тэмдэгтийн хураамж | 3 731 422.6 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 676 256.9 |
| 4. Санхvv, эдийн засгийн сайд | 401 782 135.4 |
| Yндэсний татварын ерєнхий газар | 173 400 317.9 |
| Улсын гаалийн ерєнхий газар | 210 111 600.0 |
| Тєрийн сан | 18 270 217.5 |
| 5. Хууль зvй, дотоод хэргийн сайд | 6 269 280.6 |
| Шvvхийн шийдвэр биелvvлэх ерєнхий газар | 4 811 000.0 |
| Иргэний бvртгэл мэдээллийн тєв | 55 650.0 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 1 402 630.6 |
| 6. Байгаль орчны сайд | 2 161 482.4 |
| Байгаль орчныг хамгаалах алба | 2 044 332.4 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 117 150.0 |
| 7. Батлан хамгаалахын сайд | 591 193.5 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 591 193.5 |
| 8. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 22 718 278.8 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 22 718 278.8 |
| 9. Дэд бvтцийн сайд | 22 840 322.6 |
| Иргэний нисэхийн ерєнхий газар | 13 435 000.0 |
| УБ тємєр замын хэрэг эрхлэх газар | 812 500.0 |
| Шуудан цахилгаан холбооны газар | 8 460 000.0 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 132 822.6 |
| 10. Нийгмийн хамгаалал, хєдєлмєрийн сайд | 103 558 288.4 |
| Нийгмийн даатгалын ерєнхий газар | 101 803 107.9 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 1 755 180.5 |
| 11. Yйлдвэр худалдааны сайд | 4 729 902.5 |
| Газрын тосны хэрэг эрхлэх газар | 800 160.0 |
| Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газар | 3 827 562.5 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 102 180.0 |
| 12. Хvнс, Хєдєє Аж ахуйн сайд | 99 357.4 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 99 357.4 |
| 13. Эрvvл мэндийн сайд | 2 921 331.0 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 2 921 331.0 |
| 14. Yндэсний статистикийн газар | 3 500.0 |
| Харъяалагдах тєсєвт байгууллагуудын єєрийн орлого | 3 500.0 |
| 15. Монгол банк | 8 900 000.0 |
| 1. Монгол улсын ерєнхийлєгчийн ТГ-ын дарга | 807 194.3 |
| 2. Монгол улсын их хурлын дарга | 2 883 674.9 |
| 3. Монгол улсын vндсэн хуулийн цэцийн дарга | 88 938.6 |
| 4. Улсын Дээд шvvхийн ерєнхий шvvгч | 216 968.1 |
| 5. Шvvхийн ерєнхий зєвлєлийн дарга | 2 484 311.2 |
| 6. Улсын ерєнхий прокурор | 1 874 971.1 |
| 7 .Yндэсний аюулгvй байдлын зєвлєлийн нарийн бичгийн дарга | 60 931.3 |
| 8. Монгол улсын ерєнхий сайдын тєсвийн багц | 16 292 079.2 |
| 9. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга | 4 009 363.9 |
| 10. Гадаад хэргийн сайд | 8 148 940.5 |
| 11. Санхvv, эдийн засгийн сайд | 115 975 873.0 |
| 12. Хууль зvй, дотоод хэргийн сайд | 48 019 959.6 |
| 13. Байгаль орчны сайд | 5 212 576.9 |
| 14. Батлан хамгаалахын сайд | 20 742 292.2 |
| 15. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 138 382 703.5 |
| 16. Дэд бvтцийн сайд | 60 705 409.0 |
| 17. Нийгмийн хамгаалал, хєдєлмєрийн сайд | 149 510 884.5 |
| 18. Yйлдвэр, худалдааны сайд | 3 396 820.5 |
| 19. Хvнс, хєдєє аж ахуйн сайд | 13 872 214.0 |
| 20. Эрvvл мэндийн сайд | 78 631 231.9 |
| 21. Тєрийн захиргааны албаны зєвлєлийн дарга | 134 065.2 |
| 22. Сонгуулийн ерєнхий хорооны дарга | 1 048 599.0 |
| 23. Хvний эрхийн yндэсний комиссын дарга | 73 961.5 |
| 24. Yндэсний ерєнхий аудитор | 166 689.2 |
| 25. Yнэт цаасны хорооны дарга | 93 855.3 |
| 26. Yндэсний статистикийн газрын дарга | 615 901.6 |
| 27. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга | 1 054 844.8 |
| Санхvvгийн дэмжлэгийн дvн | 8 138 681.7 |
| 1. Архангай | 340 120.6 |
| 2. Баян - Єлгий | 339 648.1 |
| 3. Баянхонгор | 619 320.1 |
| 4. Булган | 367 508.7 |
| 5. Говь – Алтай | 747 592.2 |
| 6. Дорнод | 164 242.8 |
| 7. Дундговь | 440 440.5 |
| 8. Завхан | 651 060.5 |
| 9. Євєрхангай | 498 059.0 |
| 10. Ємнєговь | 462 951.7 |
| 11. Сvхбаатар | 382 432.1 |
| 12. Сэлэнгэ | 423 322.9 |
| 13. Тєв | 683 686.3 |
| 14. Увс | 622 322.3 |
| 15. Хєвсгєл | 558 629.9 |
| 16. Ховд | 295 287.0 |
| 7. Хэнтий | 389 280.8 |
| 18. Говьсvмбэр | 152 776.2 |
| Татан тєвлєрvvлэх орлогын дvн | 17 470 779.8 |
| 1. Дорноговь | 107 436.3 |
| 2. Дархан Уул | 345 418.9 |
| 3. Улаанбаатар | 10 005 729.4 |
| 4. Орхон –Уул | 7 012 195.2 |
дугаар № 51
2003 оны 11 дvгээр сарын 28 –ны єдєр
“Монгол улсын 2004 оны тєсвийн тухай” хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол улсын их хурлаас тогтоох нь:
1. “Монгол улсын 2004 оны тєсвийн тухай” хуулийг vндэслэн улсын тєсвийн орлогын тєлєвлєгєєг 1 дүгээр хавсралтаар, тєсвийн орлого тєвлєрvvлэгч байгууллагуудын улсын тєсєвт тєвлєрvvлэх орлогын нэр тєрлийн тєлєвлєгєєг 2 дугаар хавсралтаар, Монгол улсын тєсвєєс санхvvжvvлэх тєсвийн ерєнхийлєн захирагчдын эрхлэх асуудлын хvрээний тєсвийн дэлгэрэнгvй жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар, тус тус баталсугай.
2. Тєсвийн ерєнхийлєн захирагчдаас аймаг, нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулах 2004 оны тєсвийн жилийн бvтээгдэхvvн нийлvvлэлтийн гэрээ байгуулах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахыг Монгол улсын засгийн газарт даалгасугай.
3. Монгол улсын 2004 оны тєсвийг “тєсвийн байгууллагын удирдлага, санхvvжилтийн тухай” хуульд тусгагдсан агуулга, бvтцийн дагуу батлан хэрэгжvvлэх гэж байгаатай холбогдуулан тєсвийн байгууллагын удирдлага, санхvvжилтийн тухай хуулийг хэрэгжvvлэх ажлыг эрчимжvvлэх, шаардагдах журам, зааврыг иж бvрэн гаргаж мєрдvvлэх, тєсвийн ерєнхийлєн захирагчдын 2003 оны бvтээгдэхvvн нийлvvлэлтийн тайланг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн vнэлэлт, дvгнэлт єгєхийг Монгол улсын засгийн газарт даалгасугай.